DAFTAR KUESIONER
A. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dan benar dari pernyataan-pernyataan yang telah tersedia berikut ini :
a. Sangat setuju (SS)
b. Setuju (S)
c. Tidak pasti atau Netral (N)
d. Tidak Setuju (TS)
e. Sangat Tidak Setuju (STS)
B. Identifikasi Responden
Nama :……………………………………………………..(Boleh Tidak Diisi)
Alamat :……………………………………………………..(Boleh Tidak Diisi)
Usia saat ini : ........tahun
Jenis kelamin*)
a. Laki-laki
b. Perempuan
Status tingkat pendidikan*) :
a. SD
b. SMP
c. SMU
d. Sarjana
e. Lainnya (................................)
Pekerjaan Anda saat ini*):
a. Pelajar/Mahasiswa
b. Pegawai Swasta
c. Pegawai Negeri
d. Wiraswasta
e. Lainnya (................................)
*) dilingkari
C. Daftar Pertanyaan
Variabel Bebas Persepsi Religiusitas (X1)
No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
Simbol Keagamaan | ||||||
1 | BNI Syariah telah sepenuhnya berjalan sesuai dengan Hukum(Syariah) Islam |
|
|
|
|
|
2 | Nasabah adalah seseorang yang komitmen dengan hukum syariah |
|
|
|
|
|
Zakat | ||||||
3 | Nasabah mudah dalam menunaikan kewajiban zakatnya melalui tabungan BNI Syariah |
|
|
|
|
|
4 | BNI Syariah melalui zakat dapat membantu mensejahterakan umat yang membutuhkan |
|
|
|
|
|
Bisnis Halal | ||||||
5 | Menabung di BNI Syariah sudah dijamin Halal kegiatannya |
|
|
|
|
|
6 | Menabung di BNI Syariah merupakan langkah tepat bagi nasabah |
|
|
|
|
|
Terhindar dari Riba | ||||||
7 | BNI Syariah terhindar dari Riba |
|
|
|
|
|
8 | Nasabah BNI Syariah mengetahui hukum dari Riba |
|
|
|
|
|
Variabel Bebas Persepsi Kualitas Pelayanan (X2)
No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
Jaminan/Assurance | ||||||
1 | Karyawan BNI Syariah memiliki kesungguhan dalam memperhatikan kepentingan nasabah |
|
|
|
|
|
2 | Karyawan BNI Syariah memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada nasabah |
|
|
|
|
|
Keandalan/Reliability | ||||||
3 | Karyawan BNI Syariah memberikan informasi yang tepat, benar, dan akurat |
|
|
|
|
|
4 | Fasilitas-fasilitas pelayanan yang diberikan oleh BNI Syariah sesuai dengan yang ditawarkan |
|
|
|
|
|
Bukti Fisik/Tangible | ||||||
5 | Lokasi kantor BNI Syariah strategis dan mudah dijangkau nasabah |
|
|
|
|
|
6 | Karyawan BNI Syariah memiliki penampilan yang rapi, sopan, dan menarik dalam melayani nasabah |
|
|
|
|
|
Daya tanggap/Responsiveness | ||||||
7 | Karyawan BNI Syariah memiliki kesediaan dalam menangani kepentingan nasabah |
|
|
|
|
|
8 | Karyawan BNI Syariah memiliki respon yang cepat dalam menangani transaksi |
|
|
|
|
|
Empati/Emphaty | ||||||
9 | Karyawan BNI Syariah memiliki kesungguhan dalam memperhatikan keluhan nasabah |
|
|
|
|
|
10 | Karyawan BNI Syariah memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada nasabah |
|
|
|
|
|
Variabel Terikat Loyalitas (Y)
No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
Transaki Kembali/Repeat | ||||||
1 | BNI Syariah memberikan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Nasabah. |
|
|
|
|
|
2 | Nasabah kembali melakukan transaksi dengan BNI Syariah sesuai dengan Layanan yang digunakan. |
|
|
|
|
|
Tidak Terpengaruh/Retention | ||||||
3 | Nasabah bersikap setia pada fasilitas yang ditawarkan BNI Syariah |
|
|
|
|
|
4 | Nasabah tidak terpengaruh dengan jasa perbankan syariah yang lain |
|
|
|
|
|
Mereferensikan/Referral | ||||||
5 | Nasabah memberikan informasi positif menganai BNI Syariah kepada orang lain |
|
|
|
|
|
6 | Nasabah akan mengadukan keluhannya langsung kepada BNI Syariah |
|
|
|
|
|
Responden,
(……………………………)
No comments:
Post a Comment